Ceník vyšetření podle laboratoří
Aktuální ceníky jsou platné od 15. 2. 2025.
Ke stažení
| Typ souboru | Název | Velikost | |
|---|---|---|---|
| Ceník bakteriologie | 0,2 MB | Stáhnout | |
| Ceník hygiena potravin a krmiv - stěry | 0,2 MB | Stáhnout | |
| Ceník hygiena potravin a krmiv | 0,3 MB | Stáhnout | |
| Ceník parazitologie | 0,1 MB | Stáhnout | |
| Ceník patologie | 0,1 MB | Stáhnout | |
| Orientační ceník pitvy a návazných vyšetření | 0,1 MB | Stáhnout | |
| Ceník administrativa | 0,1 MB | Stáhnout |

