
Middle Bohemia line
Svozové místo | Address | Orientační čas | Poznámky | Phone |
---|---|---|---|---|
Praha Žižkov - Veterina Fenix | Velehradská 19 | Út + Čt | 420603751888 | |
Praha Terezia Company | Na Návrší 14 | Út + Čt ráno | 420603751888 | |
Praha - Veterina - Ivet | Ke Kamýku 3 | Út + Čt ráno | 420603751888 | |
Praha - Vet Hope - Veterina | Rozvadova 16 | Út + Čt ráno | 420603751888 | |
Praha - Donovalská - Veterina | Donovalská 1659/32 | Út + Čt ráno | 420603751888 | |
Průhonice - Veterina | V Zahradách 354 | Po - Pá | 420603751888 | |
Praha-Kyje Pragolaktos | Českobrodská 1174 | Út | 420603751888 | |
Říčany - MVDr. Soukup | Tyrše a Fügnera 4 | 9:30 | Út + Čt | 420603751888 |
Mukařov - Veterina | Kutnohorská 271 | Po - Pá | 420603751906 | |
Líšnice Trunda | Líšnice 160 | Út + Čt | 420603751888 | |
Zbraslav - Veterina | U malé řeky 625 | Út + Čt | 420603751888 | |
Praha - Radotín - MVDr. Iva Zau | Náměstí osvoboditelů 65/5a, Praha - Radotín | Út + Čt | 420603751888 | |
Dolní Břežany KVS | Na Drahách 313 | 10:00 | Út + Čt | 420603751888 |
Kamenice - Veterina | Ringhafferovo náměstí 550 | Út + Čt | 420603751888 | |
Pořičí nad Sázavou | V Koutech 9 | Út + Čt | 420603751888 | |
Příbram KVS | Žižkova 489 | Út + Čt | 420603751888 | |
Příbram Jatka | Jínecká 315 | Po - Pá | 420603751888 | |
Příbram - Veterina Na Zdaboři | Drkolnovská 647 | Út + Čt | 420603751888 | |
Budínek Berka | Budinek 19 | Út + Čt | 420603751888 | |
Dublovice ZD | Dublovice 218 | Po - Pá | 420603751888 | |
Sedlčany Jatka | Jateční 264 | Po - Pá | 420603751888 | |
Votice Mokaté | Votice 835 | Po - Pá | 420603751888 | |
Jestřebice | Jestřebice 11 | Po - Pá | 420603751888 | |
Benzina - Benešov - MVDr. Šimoník | Červené Vršky 992 | Po - Pá | 420603751888 | |
Benešov KVS | Černoleská 1929 | 12:45 | Út + Čt | 420603751888 |
Kondrac Jatka | Kondrac 117 | Po - Čt | 420603751888 | |
Vlašim Jatka | Vlasákova 345/33 | Po - Pá | 420603751888 | |
Choratice - MVDr. Latková | Choratice 29 | Út + Čt | 420603751888 | |
Veterina - Praha 6 | Heinemannova 2695/2 | Út + Čt | 420603751888 |
* Šedě označená svozová místa se zajíždí pravidelně, ostatní - pouze po telefonické domluvě s řidičem

South Line
Svozové místo | Address | Orientační čas | Poznámky | Phone |
---|---|---|---|---|
Tábor KVS | Purkyňova 2533 | Po - St - Pá | 420603751888 | |
Tábor ZOO | Větrovy 10 | Po - St - Pá | 420603751888 | |
Planá nad Lužnicí jatka | Průmyslová 499 | 10:30 | Po - St - Pá | 420603751888 |
Planá nad Lužnicí Madeta | Průmyslová 575 | po - pá | 420603751888 | |
Ústrašice Drůbež | Ústrašice 63 | Po - St - Pá | 420603751888 | |
Soběslav - MVDr. Pech | Komenského 3 | Po - St - Pá | 420603751888 | |
Veselí nad Lužnicí Propesko | Jateční 470 | 11:30 | Po - St - Pá | 420603751888 |
České Budějovice SVÚ | Dolní 2102/2 | Po - St - Pá | 420603751888 | |
České Budějovice KVS | Severní 2303/9 | Po - St - Pá | 420603751888 | |
Český Krumlov KVS | Domoradická 126 | Po - St - Pá | 420603751888 | |
Prachatice KVS | Mlýnská 66 | Po - St - Pá | 420603751888 | |
Vodňany Drůbež | Radomilická 886 | Po - St - Pá | 420603751888 | |
Vodňany - Veterina | Majerova 165 | Po - St - Pá | 420603751888 | |
Písek Hřebčinec | U Hřebčince 479 | Po - St - Pá | 420603751888 | |
Písek - MVDr. Soumar | Jaromíra Malého 54 | Po - St - Pá | 420603751888 | |
Písek - Veterina | Mírové náměstí 6 | Po - St - Pá | 420603751888 | |
Písek jatka | Samoty 1533 | Po - St - Pá | 420603751888 | |
Písek KVS | Vrcovicka 4 | Po - St - Pá | 420603751888 | |
Strakonice - Veterina | Písecká 1114 | Po - St - Pa | 420603751888 | |
Strakonice KVS | Palackého náměstí 1090 | Po - St - Pá | 420603751888 | |
Horažďovice jatka | U Jatek 126 | Po - St - Pá | 420603751888 | |
Blatná vila | Böhmova 451 | Po - St - Pá | 420603751888 | |
Blatná Ryby | Na Příkopech 747 | Po - St - Pá | 420603751888 | |
Blatná - MVDr. Stašek | Na tržišti 727 | Po - St - Pá | 420603751888 | |
Čimelice - MVDr. Kubát | Čimelice 175 | Po - St - Pá | 420603751888 | |
Mirovice Drůbež | Zámostí 272/5 | Po - Pá | 420603751888 |
* Šedě označená svozová místa se zajíždí pravidelně, ostatní - pouze po telefonické domluvě s řidičem

Plzen line
Svozové místo | Address | Orientační čas | Poznámky | Phone |
---|---|---|---|---|
Chrášťany Vafo | Po - Pá | 420737316521 | ||
Chrášťany Italové | Za Tratí 235 | Po - Pá | 420737316521 | |
Hořovice - MVDr. Šíma | Modřínová 1313/7 | Po - Pá | 420737316521 | |
Hořovice - MVDr. Urban | Obránců míru 580/10 | Po - Pá | 420737316521 | |
Lišná u Zbiroha | Lišná 8338 | Po - Pá | 420737316521 | |
Kařez řeznictví | Terešov 5 | Po - Pá | 420737316521 | |
Kozojedy | Kozojedy 123 | Po - Pá | 420737316521 | |
Dřevec Jatka | Dřevec 42 | 10:30 | Po - Pá | 420737316521 |
Kralovice zemědělské družstvo | Po - Pá | 420737316521 | ||
Kralovice Výrobna | Žatecká 492 | Po - Pá | 420737316521 | |
Kralovice - Veterina | Masarykovo nám. 139 | Po - Pá | 420737316521 | |
Velká Černá Hať Porážka | Žihle 292 | 11:30 | Po - Pá | 420737316521 |
Dýšina mrazírny | Dýsina 408 | Po - Pá | 420737316521 | |
Třemošná Řeznictví | Sídliště 996 | Po - Pá | 420737316521 | |
Třemošná Výrobna | 9. Května 1094 | Po - Pá | 420737316521 | |
Plzeň - Veterina Bolevec | Komenského 1101 | Po - Pá | 420737316521 | |
Plzeň - Ošetřovna - Veterina | Klaeisslova 228/8 | Po - Pá | 420737316521 | |
Plzeň ZOO | Pod Vinicemi 9 Pl. 1 | Po - Pá | 420737316521 | |
Plzeň Vedilab | Pod Vrchem 942/51 | Po - Pá | 420737316521 | |
Plzeň KVS | Družstevní 1846/13 | 12:15 | Po - Pá | 420737316521 |
Nýřany Jatka | Hřbitovní 1246 | Po - Pá | 420737316521 | |
Nýřany Ottis | Revoluční 85 | Po - Pá | 420737316521 | |
Líně Milknatur | Na Vypichu 636 | Út + Čt | 420737316521 | |
Líně Řeznictví | Plzeňská 81 | Út + Čt | 420737316521 | |
Zbůch - Výrobna | 5. Května 429 | Út + Čt | 420737316521 | |
Přeštice KVS | Masarykovo nám. 109 | Po - Pá | 420737316521 | |
Biřkov Asaved | Biřkov 43 | Po - St - Pá | 420737316521 | |
Klatovy KVS | Maxima Gorkého 462 | Po - St - Pá | 420737316521 | |
Klatovy Drůbežárna | 6. Května 112 | Po - St - Pá | 420737316521 | |
Sušice KVS | Nyželická 60 | Po - St - Pá | 420737316521 | |
Sušice - MVDr. Mikoška | Nádražní 1181 | Po - St - Pá | 420737316521 | |
Domažlice KVS | Haltrovská 437 | Út + Čt | 420737316521 | |
Hradišťský Újezd Jatka | Hradištský újezd 20 | Po - Pá | 420737316521 | |
Rokycany KVS | Plzeňská 399 | 14:00 | Po - Pá | 420737316521 |
Jince VÚ | Vl. Dělostřelců | Po - Pá | 420737316521 | |
Zbiroh Jatka | Bezručova 347 | Po - Pá | 420737316521 | |
Beroun KVS | Na Drážkách 328 | Po - Pá | 420737316521 | |
Nebušice - Veterina | Nebušická 128 | Po - Pá | 420737316521 | |
Horoměřice - Veterinární klinika MVDr. Herčík | Velvarská 24 - Horoměřice | Po - Pá | 420737316521 |
* Šedě označená svozová místa se zajíždí pravidelně, ostatní - pouze po telefonické domluvě s řidičem

Karlovy Vary line
Svozové místo | Address | Orientační čas | Poznámky | Phone |
---|---|---|---|---|
Toužim | Karlovarská 260 | Po - St - Pá | 420602938433 | |
Konstantinovy lázně | Po - St - Pá | 420602938433 | ||
Pernarec uzeniny | Peruanec 156 | Po - St - Pá | 420602938433 | |
Stříbro Mlékárna | Revoluční 845 | Po - St - Pá | 420602938433 | |
Stříbro Uzeniny Delicat | Smetanova 515 | Po - St - Pá | 420602938433 | |
Stříbro Bodit | Nádražní 523 | Po - St - Pá | 420602938433 | |
Stříbro - MVDr. Houdek | Partyzánská 379 | Po - St - Pá | 420602938433 | |
Milíkov - MVDr. Vařenka | Milíkov 40, Stříbro 349 01 | Po - St - Pá | 420602938433 | |
Tachov KVS | Volyňská 1544 | Po - St - Pá | 420602938433 | |
Tachov - MVDr. Janouškovec | Hálkova 2140 | Po - St - Pá | 420602938433 | |
Planá u Mariánských Lázní - MVDr. Krys | Kyjovská 637 | Po - St - Pá | 420602938433 | |
Chodová Planá - MVDr. Janochová | Kyjovská 254 | Po - St - Pá | 420602938433 | |
Mariánské Lázně - MVDr. Herman | Na výsluní 713/46 | Po - St - Pá | 420602938433 | |
Mariánské Lázně - MVDr. Veselý | Šafaříkova 798/7 | Po - St - Pá | 420602938433 | |
Cheb KVS | Dyleňská 45 | Po - St - Pá | 420602938433 | |
Aš - MVDr. Janoušek | Wolkerova 492/14 | Po - St - Pá | 420602938433 | |
Nebanice pí. Šimečková | Po - St - Pá | 420602938433 | ||
Habartov - MVDr. Kubát | Náměstí přátelství 112 | Po - St - Pá | 420602938433 | |
Citice Zahradnictví | Citice 189 | Po - St - Pá | 420602938433 | |
Sokolov - MVDr. Molcarová | Roosweltova 2019 | Po - St - Pá | 420602938433 | |
Sokolov - MVDr. Gargel | Tovární 1062 | Po - St - Pá | 420602938433 | |
Kraslice - MVDr. Pelc | Tovární 1959 | Po - St - Pá | 420602938433 | |
Kraslice Lesy ČR Ing. Bělohlávek | Havlíčkova 1918 | Po - St - Pá | 420602938433 | |
Karlovy Vary KVS | Kpt. Jaroše 318/4 | Po - St - Pá | 420602938433 | |
Karlovy Vary - MVDr. Štek | Bohatická 139/50 | Po - St - Pá | 420602938433 | |
Karlovy Vary - MVDr. Zatloukal | Hornická Kolonie 1038/2 | Po - St - Pá | 420602938433 | |
Karlovy Vary - MVDr. Fečková | Na Rolavě 163/2 | Po - St - Pá | 420602938433 | |
Ostrov nad Ohří - MVDr. Müllerová | Staré náměstí 3 | Po - St - Pá | 420602938433 | |
Šemnice - MVDr. Šupíková - Jatka | Šemnice 18 | Po - St - Pá | 420602938433 | |
Žlutice - MVDr. Červiková - Jatka | Lomnice 184 | Po - St - Pá | 420602938433 | |
Klášterec nad Ohří - MVDr. Kučera | Osvobozená 777 | Po - St - Pá | 420602938433 | |
Klášterec nad Ohří - MVDr. Kotoučová | U koupaliště 623 | Po - St - Pá | 420602938433 | |
Kadaň - MVDr. Čuprová | B. Němcové 576 | Po - St - Pá | 420602938433 | |
Kadaň - MVDr. Homola | Žitná 1558 | Po - St - Pá | 420602938433 |
* Šedě označená svozová místa se zajíždí pravidelně, ostatní - pouze po telefonické domluvě s řidičem

Northwest line
Svozové místo | Address | Orientační čas | Poznámky | Phone |
---|---|---|---|---|
Litoměřice KVS | Velká Dominikánská 20 | 11:30 | Po - Pá | 420732533477 |
Teplice KVS | Pod Tratí 278 | Po - Pá | 420732533477 | |
Duchcov - Veterina MVDr. Vrabec | Tyršova 558/11 | 420732533477 | ||
Bílina - Veterina | Opletalova 21 | 420732533477 | ||
Most Kostelecké uzeniny | Skyřická 1 | 420732533477 | ||
Most KVS | Dělnická 33 | Po - Pá | 420732533477 | |
Chomutov KVS | Nám. T.G. Masaryka 1744 | 12:50 | Po - Pá | 420732533477 |
Chomutov - Veterina Helebrant | Maxima Gorkého 1662/12 | 420732533477 | ||
Chomutov útulek | Beethovenova 5407 | Po - Pá | 420732533477 | |
Údice Vaigl a syn | Droužkovická 291 | Po - Pá | 420732533477 | |
Postoloprty Výzkumný ústav | Masarykova 300 | Po - St - Pá | 420732533477 | |
Postoloprty - Veterina MVDr. Klečka | 5. Května 128 | Po - St - Pá | 420732533477 | |
HSQ - centrum | Zeměšská 2787 - Louny | 420732533477 | ||
Louny Garáže | Poděbradova | Po - St - Pá | 420732533477 | |
Louny - Veterina MVDr. Křivan | Purkyňova 1778 | Po - St - Pá | 420732533477 | |
Louny - Veterina MVDr. Mareš | Rybalova | Po - St - Pá | 420732533477 | |
Louny - Veterina MVDr. Štruplová | Karlova 614 | Po - St - Pá | 420732533477 | |
Černčice Drůbežárna | Obora | Po - St - Pá | 420732533477 | |
Žatec KVS | Komenského alej 1196 | 420732533477 | ||
Podbořany Vapo | Žatecká 660 | 420732533477 | ||
Podbořany - Veterina MVDr. Špejgl | Hlubanská 741 | Po - Pá | 420732533477 | |
Podbořany - Veterina | Vroutecká 258 | Po - Pá | 420732533477 | |
Rakovník KVS | Vladislavova 2131 | 420732533477 | ||
Nové Strašecí - MVDr. Raichová | 20. Řijna | Po - Pá | 420732533477 | |
Kladno Mrazírny | Ke stadionu 50 | Po - Pá | 420732533477 | |
Kladno KVS | Čechova 1513 | 420732533477 | ||
Kladno - Veterina MVDr. Klaus | Slánská 1637/38 | Po - Pá | 420732533477 | |
Kladno - Veterina Švermov | 28. řijna 1226 | Po - Pá | 420732533477 | |
Slaný - Veterina MVDr. Fiedler | Alešova 1371/2 | Po - St - Pá | 420732533477 | |
Slaný Nová | Plynárenská 535/12 | Po - St - Pá | 420732533477 | |
Velvary Jatka | Malovarská 257 | 420732533477 | ||
Kralupy nad Vltavou Bidfood | V růžovém údolí 553 | Po - Pá | 420732533477 | |
Kralupy nad Vltavou - Veterina | Lidická 22/11 | Po - Pá | 420732533477 | |
Praha - Veterina MVDr. Miller | Za strahovem 460/11 | 420732533477 |
* Šedě označená svozová místa se zajíždí pravidelně, ostatní - pouze po telefonické domluvě s řidičem

North line
Svozové místo | Address | Orientační čas | Poznámky | Phone |
---|---|---|---|---|
Doksy - Veterina | Valštejnská 243 | Po - Pá | 420723442792 | |
Mimoň SAP | Ralsko 30 | Po - Pá | 420723442792 | |
Mimoň Jatka | Potoční 2 | Po - Pá | 420723442792 | |
Mimoň - MVDr. Toth | Na Hřebčíně, Žitavská | Po - Pá | 420723442792 | |
Doubrava - MVDr. Bubeníková | Doubrava 78 | Po - Pá | 420723442792 | |
Turnov - MVDr. Kudělka | Jana Zajíce 2139 | Po - Pá | 420723442792 | |
Turnov Kebab | Antonína Dvořáka X | Po - Pá | 420723442792 | |
Turnov - Evet | Markova 315 | Po - Pá | 420723442792 | |
Kozákov | Po - Pá | +420 723 442 792 | ||
Lomnice nad Popelkou - Veterina | 5. května 846 | Po - Pá | 420723442792 | |
Semily KVS | Nábřeží svatopluka Čecha | 11:30 | Po - Pá | 420723442792 |
Železný Brod Jatka Bukvič | Husova 43 | Po - Pá | 420723442792 | |
Liberec Zdravotní ústav Vratislavice | U Sila 1139 | Po - Pá | 420723442792 | |
Liberec KVS | Ostašovská 521 | 12:00 | Po - Pá | 420723442792 |
Frýdlat Jatka Prošek | Jiráskova 737 | 12:30 | Po - Pá | 420723442792 |
Václavice | Václavice | Po - Pá | 420723442792 | |
Česká Lípa KVS | Bezručova 391/2 | Po - Pá | 420723442792 | |
Sosnová - MVDr. Rus | Sosnová 203 | Po - Pá | 420723442792 | |
Roudnice nad Labem Papej | Chelčického 627 | Po - Pá | 420723442792 | |
Roudnice nad Labem - MVDr. Tešnarová | Dobravského 1125 | Po - Pá | 420723442792 | |
Roudnice nad Labem - MVDr. Udatný | Palackého 365 | Po - Pá | 420723442792 | |
Mělník KVS | 14:30 | Po - Čt + Pátek na zavolání | 420723442792 | |
Klíčany - MVDr. Anton | Báštecká 93 | Po - Pá | 420723442792 | |
Klecany - Veterina | Spojovací 600 | Po - Pá | 420723442792 |
* Šedě označená svozová místa se zajíždí pravidelně, ostatní - pouze po telefonické domluvě s řidičem

Northeast line
Svozové místo | Address | Orientační čas | Poznámky | Phone |
---|---|---|---|---|
Kbely - Veterina MVDr. Chlupáč | Mladoboleslavská 22/8 | Po - Pá | 420721550048 | |
Horní Počernice - Veterina Chalkovická | Chvalkovická | Po - Pá | 420721550048 | |
Černý Most - Veterina | Chlumecká 591 | 9:40 | Po - Pá | 420721550048 |
Český Brod Jatka | Jateční 316 | Po - St - Pá | 420721550048 | |
Hradec Králové SVÚ | Wonkova 343/20 | Po - Pá | 420721550048 | |
Hradec Králové KVS | Jana Černého 370/40 | 11:00 | Po - Pá | 420721550048 |
Hradec Králové Ústav | Jana Černého 370/46 | Po - Pá | 420721550048 | |
Česká Skalice Skaličan | Zelená 226 | Po - Pá | 420721550048 | |
Provodov - Šonov - Veterina | Provodov 63 | Po - Pá | 420721550048 | |
Náchod KVS | Českoskalická 1836 | 12:45 | Po - Pá | 420721550048 |
Náchod - Veterina MVDr. Felta | Pod Kalvaríí 1199 | Po - Pá | 420721550048 | |
Dvůr Králové ZOO | Štefánikova 1029 | Po - Pá | 420721550048 | |
Trutnov KVS | Spojovací 570 | Po - St - Pá | 420721550048 | |
Rudník - Veterina | Rudník 298 | 420721550048 | ||
Vrchlabí - Veterina MVDr. Kučera | Pražská 1509 | 14:00 | Po - Pá | 420721550048 |
Jilemnice | Víchovská 830 | Po - Pá | 420721550048 | |
Kunčice nad Labem | Kunčice nad Labem 51 | Po - Pá | 420721550048 | |
Studenec | Studenec 370 | Po - Pá | 420721550048 | |
Jičín KVS | Železnická 1057 | 15:00 | Po - Pá | 420721550048 |
Jičín Jatka | Komenského 1075 | Po - Pá | 420721550048 | |
Jatka Ježdinský | Žlunice 29 | Po - Pá | 420721550048 | |
Netluky ZD | K Netlukám | Út | 420721550048 | |
Uhřiněves - Veterina | Lidického 242/14 | Po - Pá | 420721550048 |
* Šedě označená svozová místa se zajíždí pravidelně, ostatní - pouze po telefonické domluvě s řidičem

East line
Svozové místo | Address | Orientační čas | Poznámky | Phone |
---|---|---|---|---|
Čelákovice - Veterina | Masarykova ul. | Po - Pá | 420603751906 | |
Lázně Toušeň - Veterina | Hlavní 39 | Po - Pá | 420603751906 | |
Poděbrady KVS | Východní 1109/10 | Po - St - Pá | 420603751906 | |
Kolín KVS | Na Svobodném 160 | Po - St - Pá | 420603751906 | |
Kolín - Altis | Ovčárecká 305 | St | 420603751906 | |
Kořenice Jatka | Po | 420603751906 | ||
Mančice | Po - Pá | 420603751906 | ||
Červený Hrádek Jatka | Bečváry 110 | Po + Čt | 420603751906 | |
Kutná Hora KVS | Čáslavská 92/55 | Po - Pá | 420603751906 | |
Čáslav - Veterina | Jeníkovská 1925 | Po - Pá | 420603751906 | |
Čáslav Eurowild | Chludrnská 1703 | Po - Pá | 420603751906 | |
Potěhy Jatka | Potěhy 187 | Po - Pá | 420603751906 | |
Burgr jako kráva | Náměstí 339, Starý Kolín | Po - St - Pá | 420603751906 | |
Žíšov Jatka | Čt | 420603751906 | ||
Kouřim Jatka | Kolínská 506 | Po - Pá | 420603751906 | |
Kostelec nad Č. Lesy | Kutnohorská 852 | Po - Pá | 420603751906 | |
Mukařov - Veterina | Kutnohorská 271 | Po - Pá | 420603751906 | |
Choťovice Jatka | Choťovice 134 | Po + Čt | 420603751906 | |
Kněžičky Jatka | Kněžičky 7 | Po + Út + Čt | 420603751906 | |
Městec Králové | Dvořáková 254 | Po - Pá | 420603751906 | |
Činěves Jatka | Činěves 56 | Po + St - pravidelně, ostatní na zavolání | 420603751906 | |
Chleby - Veterina | Drážská (39) 32 | Po - Pá | 420603751906 | |
Pojedy Farma | Pojedy 33 | Po - Pá | 420603751906 | |
Seletice Farma | Seletice 163 | Po | 420603751906 | |
Charvátce Jatka | Charvátce 7 | Po - Pá | 420603751906 | |
Horky nad Jizerou - Veterina | Horky n. Jizerou 19 | Po - Pá | 420603751906 | |
Mladá Boleslav KVS | V. Nejedlého 797 | Po - St - Pá | 420603751906 | |
Nymburk | Zbožská 1361/32 | Po - Pá | 420603751906 | |
Stará Boleslav | Šarochova 495/1 | Po - Pá | 420603751906 | |
Brandýs nad Labem - Veterina | Pražská 81/73 | Po - Pá | 420603751906 |
* Šedě označená svozová místa se zajíždí pravidelně, ostatní - pouze po telefonické domluvě s řidičem

Hradec Kralove line 1
Svozové místo | Address | Orientační čas | Poznámky | Phone |
---|---|---|---|---|
Holice - Veterinární klinika | Po - St - Pá | 420773333775 | ||
Vysoké mýto - Jatka | Hradecká 251 | Po - St - Pá | 420773333775 | |
Rosice - Výrobna ----- | Po - St - Pá | 420773333775 | ||
Pardubice - Veterinární klinika | Štros | Po - St - Pá | 420773333775 | |
Pardubice KVS | Po - St - Pá | 420773333775 | ||
Pardubice - Veterinární klinika | Višňovka | Po - St - Pá | 420773333775 | |
Chrudim KVS | Po - St - Pá | 420773333775 | ||
Heřmanův Městec klinika | Po - St - Pá | 420773333775 | ||
Hlavečník - Masokombinát | (po tel. Domluvě i Út + Čt) | 420773333775 | ||
Lužec - Jatka | Po - Pá | 420773333775 | ||
Jatka Ježdinský - HK | Žlunice 29 | mimo Čtvrtek | 420773333775 | |
Žireč - Veterinární klinika | 420773333775 | |||
Dvůr Králové nad Labem - MVDr. Sova | 420773333775 | |||
Dvůr Králové nad Labem - MVDr. Chrobok | 420773333775 | |||
Dvůr Králové nad Labem - MVDr. Kočí | 420773333775 | |||
Žaloňov - MVDr. Němcová | 420773333775 | |||
Markoušovice Jatka | Čt | 420773333775 | ||
Police nad Metují - MVDr. Kulich | Út + Čt | 420773333775 | ||
Náchod KVS | Českoskalická 1836 | 12:45 | Po - Pá | 420721550048 |
Česká Skalice Jatka | Po - Pá | 420773333775 | ||
Česká Skalice - Veterinární klinika | 420773333775 | |||
Jaroměř řeznictví Uhlíř | 420773333775 | |||
Jaroměř ordinace v humání nemocnici | 420773333775 | |||
Jaroměř - Veterinární klinika | 420773333775 | |||
Hořice - Tereziny Dary - MVDr. Lukeš | 420773333775 | |||
Hořice - MVDr. Zajíc | 420773333775 | |||
Hořice Školní statek | 420773333775 | |||
Chodovice - MVDr. Zvoníček | 420773333775 | |||
Jičín KVS | Železnická 1057 | 15:00 | Po - Pá | 420721550048 |
Lužany - Veterinární ordinace | 420773333775 | |||
Nová Paka - MVDr. Cholmata | 420773333775 | |||
Jilemnice - MVDr. Ott | 420773333775 | |||
Jilemnice - MVDr. Chadim | 420773333775 | |||
Jilemnice řeznictví - náměstí | 420773333775 | |||
Vrchlabí - MVDr. Zázvorková | 420773333775 | |||
Vrchlabí - MVDr. Čáp | 420773333775 | |||
Rudník - MVDr. Jindra | 420773333775 | |||
Žireč | 420773333775 | |||
Bělá u Libštátu Podkrkonošská uzenina | St | 420773333775 | ||
Česká Skalice | St | 420773333775 | ||
Lužec | St | 420773333775 | ||
Žlunice | St | 420773333775 |
* Šedě označená svozová místa se zajíždí pravidelně, ostatní - pouze po telefonické domluvě s řidičem

Hradec Kralove line 2
Svozové místo | Address | Orientační čas | Poznámky | Phone |
---|---|---|---|---|
Žireč | 420773333775 | |||
Brod | 420773333774 | |||
Heřmanice | 420773333774 | |||
Josefov IDC Food - koření | 420773333774 | |||
Josefov řeznictví Uhlíř | 420773333774 | |||
Jaroměř | Po | 420773333774 | ||
Opočno mlékárna | Út + Čt | 420773333774 | ||
Opočno - MVDr. Šedivý | Út + Čt | 420773333774 | ||
Dobruška - MVDr. Štach | Út + Čt | 420773333774 | ||
Rychnov n. Kněžnou KVS | 420773333774 | |||
Kostelec nad Orlicí - MVDr. Minařík | Út + Čt | 420773333774 | ||
Týniště nad Orlicí - MVDr. Šedivý | 420773333774 | |||
Ústí n. Orlicí KVS | St | 420773333774 | ||
Litomyšl KVS | St | 420773333774 | ||
Litomyšl Drůbežárna Mach | 420773333774 | |||
Osík plemenáři | 420773333774 | |||
Vysoké Mýto Jatka | 420773333774 | |||
Holice - Býšt MVDr. Hacura | 420773333774 | |||
Pardubice | Po - St - Pá | 420773333774 | ||
Chrudim | St | 420773333774 | ||
Rosice | St | 420773333774 | ||
Heřmanův Městec - Veterinární klinika | 420773333774 | |||
Hlavečník | St | 420773333774 | ||
Opočno | Čt | 420773333774 | ||
Dobruška | Čt | 420773333774 | ||
Rychnov n. Kněžnou | Čt | 420773333774 | ||
Lanškroun | Čt | 420773333774 | ||
Kostelec n. Orlicí | Čt | 420773333774 | ||
Týniště n. Orlicí | Čt | 420773333774 | ||
Žireč - Veterinární klinika | 420773333775 | |||
Hořice | Pá | 420773333774 | ||
Zaloňov | 420773333774 | |||
Turnov | Pá | 420773333774 | ||
Česká Skalice | St | 420773333775 | ||
Jaroměř | Pá | 420773333774 |
* Šedě označená svozová místa se zajíždí pravidelně, ostatní - pouze po telefonické domluvě s řidičem
Libochovice
Svozové místo | Address | Orientační čas | Poznámky | Phone |
---|---|---|---|---|
*Helix | Dolní podluží 235 | Út + Čt | 420775863511 | |
*Rumburk | Lužické náměstí 159/19 | Út + Čt | 420775863511 | |
*Děčín vet. Grešíková | Teplická 134/135 | Út + Čt | 420775863511 | |
*Děčín KVS | U Obory 262/2 | Po + Út + Čt | 420775863511 | |
*Ústí nad Labem ISIF | Masarykova 19/275 | Po - Pá | 420775863511 | |
*Ústí nad Labem - Veterina na jízdárně | Na Valech 3 | Po - Pá | 420775863511 | |
*Ústí nad Labem Klinika Helion | Pod Holoměří 3 | Po - Pá | 420775863511 | |
*Ústí nad Labem Vet. u ZOO | Drážďanská 25 | Po - Pá | 420775863511 | |
*Ústí nad Labem ZOO | Drážďanská | Po - Pá | 420775863511 | |
*Ústí nad Labem Vet. Střekov | Střekovské nábřeží 74/29 | Po - Pá | 420775863511 | |
*Ústí nad Labem KVS | Sebuzínská 38 | Po - Pá | 420775863511 | |
*Ústí nad Labem - Všeobecná lab. Glencore Agriculture Czech s.r.o. | Žukovova 1658/27A | Út | 420775863511 | |
*Litoměřice KVS | Velká Dominikánská 20 | Po - Pá | 420775863511 | |
*Roudnice nad Labem - Papej | Chelčického 627 | Po - Pá | 420775863511 | |
*Roudnice nad Labem - MVDr. Tešnarová | Dobravského 1125 | Po - Pá | 420775863511 | |
*Roudnice nad Labem - MVDr. Udatný | Palackého 365 | Po - Pá | 420775863511 | |
*Roudnice nad Labem - MVDr. Beranová | Chvalínská 2103 | Po - Pá | 420775863511 | |
*Libochovice | Husova 308 | Po - Čt, Pá(na zavolání) | 420775863511 | |
*SVS Praha | Slezská 100 | Út - Čt | 420775863511 |
* Šedě označená svozová místa se zajíždí pravidelně, ostatní - pouze po telefonické domluvě s řidičem