- Stanovení dibenzodioxinů, furanů (PCDD/PCDF)
- a planárních kongenerů PCB metodou HRGC/HRMS (vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie a plynové chromatografie) na přístroji FINNIGAN MAT 95
- Stanovení hladiny protilátek proti viru vztekliny
- Na základě rozhodnutí EU komise SCoFCAH ze dne 19.8.2005 je SVÚ Praha oprávněn k vykonávání testace na přítomnost protilátek proti viru vztekliny.
- Diagnostika BSE metodou Prionics PrioSTRIP
- nejrychlejší současný světový test, výsledek během 2 hodin.
Seznam akreditovaných zkoušek
| Poř.č. | Přesný název zkoušky | Identifikace metody | Předmět zkoušky |
| 1. | Průkaz protilátek proti Brucella spp. | SOP 201(O.I.E., Kap. 2.3.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.6.2) | Sérum, mléko |
| 2. | Průkaz protilátek proti Trypanosoma equiperdum – Hřebčí nákaza. | SOP 202(O.I.E., Kap. 2.5.2) | Sérum |
| 3. | Průkaz protilátek proti Pseudomonas mallei. | SOP 203(O.I.E., Kap. 2.5.8) | Sérum |
| 4. | Průkaz protilátek proti Mycobacterium paratuberculosis. | SOP 204(O.I.E., Kap. 2.2.6) | Sérum |
| 5. | Průkaz protilátek proti Leptospira spp. | SOP 208(O.I.E., Kap. 2.2.4) | Sérum |
| 6. | Diagnostika slintavky a kulhavky. | SOP 301 (O.I.E., Kap. 2.1.1) | Sérum, tkáň |
| 7. | Diagnostika vezikulární choroby prasat. | SOP 302(O.I.E., Kap. 2.1.3) | Sérum, tkáň |
| 8. | Diagnostika vezikulární stomatitidy. | SOP 303(O.I.E., Kap. 2.1.2) | Sérum, tkáň |
| 9. | Diagnostika newcastleské choroby. | SOP 304(O.I.E., Kap. 2.1.15) | Sérum, tkáň |
| 10. | Diagnostika aviární influenzy. | SOP 305(O.I.E., Kap. 2.1.14) | Sérum, tkáň |
| 11. | Diagnostika moru prasat | SOP 306(O.I.E., Kap. 2.1.13) | Sérum, tkáň |
| 12. | Průkaz protilátek proti viru enzootické leukózy skotu. | SOP 307(O.I.E., Kap. 2.3.4) | Sérum, mléko |
| 13. | Diagnostika Aujeszkyho choroby. | SOP 308(O.I.E., Kap. 2.2.2) | Sérum, tkáň |
| 14. | Diagnostika infekční bovinní rinotracheitidy. | SOP 309(O.I.E., Kap. 2.3.5) | Sérum, výtěr, tkáň, ejakulát |
| 15. | Diagnostika bovinní virové diarrhoe. | SOP 310(O.I.E., Kap. X.5) | Sérum,tkáň |
| 16. | Diagnostika PRRS. | SOP 311(O.I.E., Kap. X.12) | Sérum, tkáň, ejakulát |
| 17. | Průkaz protilátek proti viru infekční anémie koní. | SOP 312(O.I.E., Kap. 2.5.4) | Sérum |
| 18. | Diagnostika arteritidy koní. | SOP 313(O.I.E., Kap. 2.5.10) | Sérum, ejakulát, tkáň |
| 19. | Průkaz protilátek proti viru infekční bronchitidy drůbeže. | SOP 314(O.I.E., Kap. 2.7.6) | Sérum |
| 20. | Průkaz protilátek proti viru infekční burzitidy drůbeže. | SOP 315(O.I.E., Kap. 2.7.1) | Sérum |
| 21. | Průkaz protilátek proti viru Maedi – Visna. | SOP 316(O.I.E., Kap. 2.4.4/5) | Sérum |
1) hvězdička u pořadového čísla označuje zkoušky mimo prostory laboratoře
O.I.E., Kap. – standardní operační postup je vypracován podle číselným kódem rozlišené kapitoly manuálu standardních metod Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, Ed: Office International des Epizooties (O.I.E.), Paris, 2000, ISBN 92-9044-510-6.
Kontakty
Sídlištní 136/24,165 03 PRAHA 6 - Lysolaje
tel.: 251 031 111
e-mail: sekretariat@svupraha.cz
